Difference between revisions of "Delft"
Federicogs (Talk | contribs) |
|||
(19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <googlemap lat="52.005491" lon="4.356594" zoom="13" width="600" height="800"> | |
− | + | 52.012075, 4.354234, The [[Caern]] | |
− | <googlemap lat="52. | + | 52.02258, 4.378138, Territory of [[Snijmerk]] |
− | 52. | + | 51.990285, 4.335362, Gevangenis van Carnivoor |
− | 52. | + | 53.191636, 6.518326, Groningen Sept |
− | + | 51.981312, 4.384317, [[Drill Sergeant]] | |
− | 52. | + | 52.011871, 4.357903, De koornbeurs / The Real Green |
− | 52. | + | 52.011738, 4.359362, De Markt / Standbeeld Hugo de Groot |
− | 52. | + | 52.006614, 4.356594, Centraal Station Delft |
− | 52. | + | 51.992624, 4.368675, Het Kruithuis |
− | 52. | + | 51.990681, 4.365156, Station Delft-Zuid |
+ | 52.018962, 4.347367, De Gistfabriek | ||
+ | 52.010563, 4.368718, Oostpoort / Anna de Heks | ||
+ | 52.14002, 5.79546, Restanten sept van de Veluwe | ||
+ | -25.74051, 28.211807, Sept van het Uiterste Zuiden | ||
+ | 52.019966, 4.378223, Territory of [[Snijmerk]] | ||
+ | 51.975047, 4.363804, Gaia | ||
+ | 51.999943, 4.349127, Maureen's house | ||
+ | 51.997525, 4.375069, Weaver Mainframe | ||
+ | #CEB5B6 | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Latest revision as of 02:37, 22 March 2011
<googlemap lat="52.005491" lon="4.356594" zoom="13" width="600" height="800"> 52.012075, 4.354234, The Caern 52.02258, 4.378138, Territory of Snijmerk 51.990285, 4.335362, Gevangenis van Carnivoor 53.191636, 6.518326, Groningen Sept 51.981312, 4.384317, Drill Sergeant 52.011871, 4.357903, De koornbeurs / The Real Green 52.011738, 4.359362, De Markt / Standbeeld Hugo de Groot 52.006614, 4.356594, Centraal Station Delft 51.992624, 4.368675, Het Kruithuis 51.990681, 4.365156, Station Delft-Zuid 52.018962, 4.347367, De Gistfabriek 52.010563, 4.368718, Oostpoort / Anna de Heks 52.14002, 5.79546, Restanten sept van de Veluwe -25.74051, 28.211807, Sept van het Uiterste Zuiden 52.019966, 4.378223, Territory of Snijmerk 51.975047, 4.363804, Gaia 51.999943, 4.349127, Maureen's house 51.997525, 4.375069, Weaver Mainframe
- CEB5B6
</googlemap>