Difference between revisions of "Residents"
From Bluepelt Wiki
m |
(→Garou van het Bluepelt Sept) |
||
(294 intermediate revisions by 25 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Template:OOC| | + | {{Template:OOC|In 2015 had Bluepelt gemiddeld 23 spelers en 5 NPCs per sessie, met in totaal 50 spelers.}} Het Bluepelt Sept heeft normaal gesproken ongeveer 30 actieve leden, die gezamelijk Delft en omgeving veilig proberen te houden. Vanwege de soms snelle doorwisseling staat niet iedereen hier genoemd. Wel staan er de leden met een positie, leden waar veel verhaal over bekend is bij de spirits, en een lijst met Garou die in Delft stierven of het Sept verlaten hebben. |
− | == | + | == Huidige leiders van het Bluepelt Sept == |
+ | Delft is een tijd leeg geweest en er lijken nu weer garou naar toe getrokken te zijn. Welke posities er zullen zijn en wie ze zullen gaan invullen is nog onbekend. | ||
− | + | == Garou van het Bluepelt Sept == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{Template:OOC|Voor editors: Zet hier graag alleen gelinkte paginas neer. Als je een persoon toevoegd die nog geen pagina heeft, maak de pagina dan aan, met daarin minstens de ingevulde[[Garou Template]]. Bedankt!}} | |
− | + | Er zijn momenteel geen leden, maar ze zullen binnenkort kenbaar worden. | |
− | == | + | == Leden die in gevecht zijn overleden == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *[[Aiblin|Aiblin "Fir Bolg" O'Bairre]] | ||
+ | *[[Alexander Jan van Benthuyzen]] | ||
*[[Alexander Visser]] | *[[Alexander Visser]] | ||
− | *[[ | + | *[[Alexandra "Useless Mercy" Ivanova]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[Andresj 'Breaks the Fangs']] | *[[Andresj 'Breaks the Fangs']] | ||
*[[Angus]] | *[[Angus]] | ||
Line 76: | Line 21: | ||
*[[Asriel]] | *[[Asriel]] | ||
*[[Azir]] | *[[Azir]] | ||
+ | *[[Bartender]] | ||
*[[Bernard van Hofstede]] | *[[Bernard van Hofstede]] | ||
*[[Bohdana 'Bloodthirst' Chernomyrdin]] | *[[Bohdana 'Bloodthirst' Chernomyrdin]] | ||
*[[Boris]] | *[[Boris]] | ||
+ | *[[Boris "Bloedschuld" Godunov]] | ||
*[[Brennan Mac'Anbhaird]] | *[[Brennan Mac'Anbhaird]] | ||
*[[Broeder Machiel]] | *[[Broeder Machiel]] | ||
*[[Burns the Frost]] | *[[Burns the Frost]] | ||
+ | *[[Call to Duty]] | ||
*[[Carl Miller]] | *[[Carl Miller]] | ||
*[[Cecil Jones]] | *[[Cecil Jones]] | ||
+ | *[[Crackerjack]] | ||
+ | *[[Dennis "Donkey Kong" de Wit]] | ||
*[[Don Roberto]] | *[[Don Roberto]] | ||
*[[Dr. Gregorius Wolfgang Mann]] | *[[Dr. Gregorius Wolfgang Mann]] | ||
*[[Drake]] | *[[Drake]] | ||
*[[Duskroamer]] | *[[Duskroamer]] | ||
− | *[[Dusty |Dusty "Bears the Claymore"]] | + | *[[Dusty|Dusty "Bears the Claymore"]] |
*[[Elene]] | *[[Elene]] | ||
*[[Saves the Allies|Equinox "Saves the Allies"]] | *[[Saves the Allies|Equinox "Saves the Allies"]] | ||
*[[Eric Turner]] | *[[Eric Turner]] | ||
+ | *[[Faces the facts]] | ||
+ | *[[Finn 'Sings for the Dead' McFarland]] | ||
*[[Fokke van rosmalen]] | *[[Fokke van rosmalen]] | ||
− | *[[Francisco |Francisco "Learns the Dark" Guillermo De Gorvida]] | + | *[[Francisco|Francisco "Learns the Dark" Guillermo De Gorvida]] |
+ | *[[Franky "Spit on You"]] | ||
*[[Gabriel]] | *[[Gabriel]] | ||
*[[Ghost]] | *[[Ghost]] | ||
− | *[[Grumpy Jack |Grumpy Jack "Balor's Fury" O'Keelen]] | + | *[[Grey, Captain]] |
+ | *[[Grumpy Jack|Grumpy Jack "Balor's Fury" O'Keelen]] | ||
*[[Harrie Vermeer]] | *[[Harrie Vermeer]] | ||
*[[Hunts the Spirals]] | *[[Hunts the Spirals]] | ||
*[[Ironflow]] | *[[Ironflow]] | ||
*[[Ivan Stoichkov|Ivan Stoichkov]] | *[[Ivan Stoichkov|Ivan Stoichkov]] | ||
+ | *[[Jaagt Bij Nacht]] | ||
*[[Jack Shit]] | *[[Jack Shit]] | ||
− | *[[Jason Finn |Jason Finn "Weights the Lament"]] | + | *[[Jack 'Stalks the Wyrm' Mops]] |
− | *[[Jenna |Jenna "whispers in the sand"]] | + | *[[Jakab Farkas]] |
+ | *[[Jan "Bloedeed"]] | ||
+ | *[[Jason Finn|Jason Finn "Weights the Lament"]] | ||
+ | *[[Jenna|Jenna "whispers in the sand"]] | ||
*[[Jessie-O]] | *[[Jessie-O]] | ||
+ | *[[Jochem "Stijgende Lijn" van der Meer]] | ||
*[[Eases-the-Suffering|Johan "Eases the Suffering" de Boer]] | *[[Eases-the-Suffering|Johan "Eases the Suffering" de Boer]] | ||
− | *[[John |John "Laughs At Death" McKinley]] | + | *[[John|John "Laughs At Death" McKinley]] |
− | *[[Jonathan |Jonathan "Howls of Joy" Wolfgang Stefanovic]] | + | *[[John "Hart van Goud" Wyn]] |
+ | *[[Jonathan|Jonathan "Howls of Joy" Wolfgang Stefanovic]] | ||
+ | *[[Joost van Hensbergen]] | ||
*[[Jozeph|Jozeph 'Der Prinz' von Krirchten-nach-Wolfgang]] | *[[Jozeph|Jozeph 'Der Prinz' von Krirchten-nach-Wolfgang]] | ||
+ | *[[Kettingbijter]] | ||
*[[Knack]] | *[[Knack]] | ||
− | *[[Laurence |Laurence "Silent Rage" Houthoff]] | + | *[[Lana "Kettingspreker" Terlouw]] |
− | *[[Leila |Leila "Fights-Up-Front" Achterberg]] | + | *[[Laurence|Laurence "Silent Rage" Houthoff]] |
− | *[[Liam Tiernan |Liam Tiernan "One Shot" O'Toole]] | + | *[[Leila|Leila "Fights-Up-Front" Achterberg]] |
+ | *Lenthe [[Second Hand]] | ||
+ | *[[Liam Tiernan|Liam Tiernan "One Shot" O'Toole]] | ||
*[[Lightning-Caller|Lightning Caller]] | *[[Lightning-Caller|Lightning Caller]] | ||
− | |||
*[[Lucas ´Speaks with Beasts´ van Oranje]] | *[[Lucas ´Speaks with Beasts´ van Oranje]] | ||
− | *[[Maureen |Maureen "Natural Exception" de Zwart]] | + | *[[De markies|De Markies]] |
− | *[[Michael |Michael "Fortells Of Blood" Robinson]] | + | *[[Maureen|Maureen "Natural Exception" de Zwart]] |
+ | *[[Michael|Michael "Fortells Of Blood" Robinson]] | ||
*[[Olle]] | *[[Olle]] | ||
+ | *[[Oog van de Wereld]] | ||
*[[Pantzerfaust]] | *[[Pantzerfaust]] | ||
− | *[[Peter |Peter "fights on the umbra"]] | + | *[[Peter|Peter "fights on the umbra"]] |
*[[Philip]] | *[[Philip]] | ||
*[[Prazska 'Impact' Nemiroff]] | *[[Prazska 'Impact' Nemiroff]] | ||
*[[Promise Jansen]] | *[[Promise Jansen]] | ||
*[[Puck|Puck Maakt-Lawaai]] | *[[Puck|Puck Maakt-Lawaai]] | ||
− | *[[Rain |Rain "Feeder of Crows" Gryffith]] | + | *[[Puur Hart]] |
+ | *[[Quintus Varus "The Castle" van Gloucester]] | ||
+ | *[[Rain|Rain "Feeder of Crows" Gryffith]] | ||
*[[Raphael 'La Pulito' d'Agostino]] | *[[Raphael 'La Pulito' d'Agostino]] | ||
− | *[[Raymond |Raymond "der Ragemond" Valerian Wolfgang]] | + | *[[Raymond Jongerius|Raymond Jongerius "He Who Vows" van Delft]] |
+ | *[[Raymond|Raymond "der Ragemond" Valerian Wolfgang]] | ||
*[[Reinhardt]] | *[[Reinhardt]] | ||
+ | *[[Rots]] | ||
*[[C-mille|Say-Meal]] | *[[C-mille|Say-Meal]] | ||
+ | *[[Sahid|Sahid "Flies With the Birds"]] | ||
*[[Schokbeton]] | *[[Schokbeton]] | ||
*[[Sebastiaan Sterft-twee-keer van Leeuwenhoek]] | *[[Sebastiaan Sterft-twee-keer van Leeuwenhoek]] | ||
− | *[[Seeker of Raven]] | + | *[[Seeker of Raven]] |
+ | *[[Shields the Stones]] | ||
*[[Shortcut]] | *[[Shortcut]] | ||
+ | *[[Simon De Graaf]] | ||
+ | *[["Splinter"]] | ||
*[[Stalks the Wyld]] | *[[Stalks the Wyld]] | ||
− | *[[Steven |Steven "Defies the Storm" Bos]] | + | *[[Steven|Steven "Defies the Storm" Bos]] |
*[[Sticks & Stones]] | *[[Sticks & Stones]] | ||
*[[T-Rex]] | *[[T-Rex]] | ||
+ | *[[Take two]] | ||
*[[Talks to the Wind]] | *[[Talks to the Wind]] | ||
*[[Tari Nauro 'Cat Eyes' Romanova]] | *[[Tari Nauro 'Cat Eyes' Romanova]] | ||
*[[The Body]] | *[[The Body]] | ||
*[[Thinks Twice]] | *[[Thinks Twice]] | ||
− | *[[Timo |Timo "Frozen Fang" Rautiainen]] | + | *[[Timo|Timo "Frozen Fang" Rautiainen]] |
*[[Troll]] | *[[Troll]] | ||
*[[High stakes|Vladimir "high stakes" Skonnik]] | *[[High stakes|Vladimir "high stakes" Skonnik]] | ||
*[[Walks in Two Worlds]] | *[[Walks in Two Worlds]] | ||
− | *[[Wildboi |Wildboi "Hornbreaker"]] | + | *[[Web's Centre]] |
+ | *[[Wildboi|Wildboi "Hornbreaker"]] | ||
*[[Ylla Ingram]] | *[[Ylla Ingram]] | ||
− | *[[York, Slayer of Ice Wyrm]] | + | *[[York, Slayer of Ice Wyrm]] |
+ | *[[Zero]] | ||
+ | *[[Zilveren Belofte|Christiaan "Zilveren Belofte" van Zuylen-de Brauw]] | ||
− | == | + | == Leden die door andere omstandigheden zijn overleden == |
+ | *[[Chigaru]] | ||
+ | *[[Conny]] | ||
*[[Daniel Rose]] | *[[Daniel Rose]] | ||
+ | *[[Eraser]] | ||
+ | *[[Gabriel Dawnstalker]] | ||
+ | *[[Gabriel "Omerta" Slava]] | ||
*[[Jean-Pierre 'Rising Hope' la Roi|Rising Hope]] | *[[Jean-Pierre 'Rising Hope' la Roi|Rising Hope]] | ||
− | |||
*[[Jimmy ´Eerste Wond´]] | *[[Jimmy ´Eerste Wond´]] | ||
− | *[[Lars |Lars "Cleanser" Valgard]] | + | *[[Kafier "Out of the Box'' Schouten]] |
+ | *[[Lars|Lars "Cleanser" Valgard]] | ||
+ | *[[Luftalarm]] | ||
*[[Mac|Mac 'Chosen by Thunder']] | *[[Mac|Mac 'Chosen by Thunder']] | ||
*[[Martin ´Scherpspreker´]] | *[[Martin ´Scherpspreker´]] | ||
+ | *[[Milos "Wachter van Tartarus" Miria]] | ||
*[[Plan B]] | *[[Plan B]] | ||
+ | *[[Rikkert "Grote Vriendelijke Reus"]] | ||
*[[Take Two|Johan "Take Two" Verhoeven]] | *[[Take Two|Johan "Take Two" Verhoeven]] | ||
− | *[[Torsten |Torsten "Shepard" Valgard]] | + | *[[The Garou Ferret|Ferret]] |
+ | *[[Thea "Unity" O’Larry]] | ||
+ | *[[Thomas|Thomas "De Generaal" Dawnstalker]] | ||
+ | *[[Torsten|Torsten "Shepard" Valgard]] | ||
*[[Yric ´Bloodsong´|Yric 'Chickensong']] | *[[Yric ´Bloodsong´|Yric 'Chickensong']] | ||
*[[Gunther Vanderhout|Gunther 'Out of the Box' Vanderhout]] | *[[Gunther Vanderhout|Gunther 'Out of the Box' Vanderhout]] | ||
− | == | + | == Voormalige leden, of lange tijd niet gezien == |
− | + | *[[Abasi]] | |
+ | *[[Anatoli 'Kinslayer' Destenjevski]] | ||
+ | *[[Annemaria "Open Deur"]] | ||
+ | *[[Anpaoch Nemiroff]] | ||
+ | *[[Amadeus Theodorus "The Scribe"]] | ||
+ | *[[Apache]] | ||
*[[Athena]] | *[[Athena]] | ||
+ | *[[August "The Eternal Student" van der Walt]] | ||
*[[Bernard Rosenburg]] | *[[Bernard Rosenburg]] | ||
+ | *[[Bjorn]] | ||
+ | *[[Bjørn "Nekbreker" Gunnarson]] | ||
+ | *[[Bo "Roadrage" Wertheim]] | ||
*[[Bridget 'Barefoot' McGilly]] | *[[Bridget 'Barefoot' McGilly]] | ||
− | *[[ | + | *[[Bronislav "Tamme Aap" Tovarish]] |
+ | *[[Christine De La Claire]] | ||
+ | *[[Clean-Up]] | ||
*[[Comix]] | *[[Comix]] | ||
+ | *[[Conall|Conall "Holds His Liquor" McCormick]] | ||
+ | *[[Crows Nest]] | ||
+ | *[[Daena van Montfoort]] | ||
+ | *[[Daniel du Martin|Daniël "Klaivestealer" du Martin]] | ||
*[[Dies-Last Dawnstalker|Dies-Last Dawnstalker]] | *[[Dies-Last Dawnstalker|Dies-Last Dawnstalker]] | ||
+ | *[[Dorian van Bergen Henegouwen]] *[[Frits van Staveren]] | ||
+ | *[[Dshaun “Greets-The-Sun” Epps]] | ||
*[[Eddie Pieterse]] | *[[Eddie Pieterse]] | ||
*[[Eduard 'Red Ink' van Zandt]] | *[[Eduard 'Red Ink' van Zandt]] | ||
*[[Elwyn]] | *[[Elwyn]] | ||
− | *[[Ethan |Ethan "Follows his Nose" Ravenseye]] | + | *[[Erika "Runs with Seasons"]] |
+ | *[[Eternal Student]] | ||
+ | *[[Ethan|Ethan "Follows his Nose" Ravenseye]] | ||
*[[Eric O'Connor]] | *[[Eric O'Connor]] | ||
+ | *[[Frank "Diepste Dal" de Vries]] | ||
+ | *[["Gevallene zonder Eer"]] | ||
+ | *[[Gillian van Bergen Henegouwen]] *[[Riannon Sanders]] | ||
+ | *[[Guiding Hand]] | ||
*[[Harendotes|Harendotes]] | *[[Harendotes|Harendotes]] | ||
+ | *[[Hazel]] | ||
+ | *[[Heinrich 'Donnerhammer']] | ||
*[[Henk 'de Tank' de Vries]] | *[[Henk 'de Tank' de Vries]] | ||
*[[Hymn to the Dead]] | *[[Hymn to the Dead]] | ||
+ | *[[Ilea "Één Oog" Dawnstalker]] | ||
*[[Ivan Sergei Dimitri 'Clawless Victory' Romanov]] | *[[Ivan Sergei Dimitri 'Clawless Victory' Romanov]] | ||
− | *[[ | + | *[[Jan "Shortcut" de Jong]] |
+ | *[[Janelle "Zwarte Parel" Lentink]] | ||
*[[Jari 'Fights with Cave' Flo]] | *[[Jari 'Fights with Cave' Flo]] | ||
*[[Jilly Sees-things]] | *[[Jilly Sees-things]] | ||
+ | *[[Johann "Breekt de muur" Weber]] | ||
+ | *[[John "Rises Again" Blackfoot]] | ||
+ | *[[Julien "Lex Ferenda" Hovers]] | ||
+ | *[[Karl|Karl "Observes the Way" Strauss]] | ||
+ | *[[Khalid "De lantaarn"]] | ||
+ | *[[Kitty "Zwarte vleugel" de Haas]] | ||
+ | *[[Kleef]] | ||
+ | *[[Le Poisson Rouge]] | ||
+ | *[[Lev|Lev "One Claw"]] | ||
+ | *[[Lewis "Time Bomb" Stafford]] | ||
+ | *[[Loïs "Fluisteraar" den Engel]] | ||
+ | *[[Looks below the Surface]] | ||
*[[Lorne 'Kicks Them When Their Down']] | *[[Lorne 'Kicks Them When Their Down']] | ||
− | *[[Lothar |Lothar]] | + | *[[Lothar|Lothar]] |
*[[Luna]] | *[[Luna]] | ||
− | *[[Martin |Martin "Sits the Fence"]] | + | *[[Martin|Martin "Sits the Fence"]] |
− | *[[Megan |Megan "The Dentist" Cavanough]] | + | *[[Megan|Megan "The Dentist" Cavanough]] |
+ | *[[Mery-Inpw|James "Mery-Inpw" Thatcher]] | ||
+ | *[[Michail|Michail "Noblesse Oblige" Romanov van Oranje Nassau]] | ||
*[[Mika]] | *[[Mika]] | ||
+ | *[[Myst|Myst "de schande van Delft"]] | ||
+ | *[[Nekbreker]] | ||
+ | *[[Norman|Norman "Boer" Ramsey]] | ||
+ | *[[Oewe 'Roodzicht' Braun]] | ||
*[[Pandora|Pandora "Plays with Fire" de Winter]] | *[[Pandora|Pandora "Plays with Fire" de Winter]] | ||
+ | *[[Paul|Paul "Little Boy"]] | ||
*[[Pawnbreaker|Pawnbreaker]] | *[[Pawnbreaker|Pawnbreaker]] | ||
+ | *[[Raise&Revolt]] | ||
+ | *[[Reads the Cards]] | ||
+ | *[[Red]] | ||
+ | *[[Rodyn Loyal-Stalker]] | ||
*[[Roelof van Veen]] | *[[Roelof van Veen]] | ||
+ | *[[Rogier van Benthuysen]] | ||
+ | *[[Safu]] | ||
+ | *[[Sam|Sam "Hack'n Cash" Stevens]] | ||
+ | *[[Sam 'Second Sight' Cavanaugh]] | ||
+ | *[[Scarlet Fang]] | ||
*[[Scope]] | *[[Scope]] | ||
*[[Second-to-None]] | *[[Second-to-None]] | ||
+ | *[[Shadow of Stones]] | ||
*[[Shannon de Boer]] | *[[Shannon de Boer]] | ||
+ | *[[Simon|Simon "Juvante" Roeling]] | ||
*[[Sizoe]] | *[[Sizoe]] | ||
*[[Sjoerd Pieterse|Sjoerd Pieterse]] | *[[Sjoerd Pieterse|Sjoerd Pieterse]] | ||
− | *[[Strider]] | + | *[[Spiegelhand]] |
+ | *[[Strider]] | ||
+ | *[[Strijd-Hart]] | ||
+ | *[[Jeffrey|Strohoed]] | ||
*[[Sven Hunts-on-a-misty-field]] | *[[Sven Hunts-on-a-misty-field]] | ||
*[[Tarja Kriegadottir Thorvaldson]] | *[[Tarja Kriegadottir Thorvaldson]] | ||
+ | *[[Thrax]] | ||
*[[Thommy van Ulven]] | *[[Thommy van Ulven]] | ||
*[[Tom Piers|Tom "Finds The Last Piece" Piers]] | *[[Tom Piers|Tom "Finds The Last Piece" Piers]] | ||
*[[Tom Ketelaars|Tom Ketelaars]] | *[[Tom Ketelaars|Tom Ketelaars]] | ||
+ | *[[Tosh|Tosh "The Mender" Stevens]] | ||
*[[Trey 'Announcer']] | *[[Trey 'Announcer']] | ||
− | *[[Victor |Victor "Roadkill" King]] | + | *[[Two Step]] |
+ | *[[Verloren zonder Sterren]] | ||
+ | *[[Victor|Victor "Roadkill" King]] | ||
+ | *[[Vladimir "Blood Shield" Tvarivich]] | ||
+ | *[[Vladlena "Eksponat" Tvarivich]] | ||
*[[Wandering Paw]] | *[[Wandering Paw]] | ||
*[[Walks the Wind]] | *[[Walks the Wind]] | ||
+ | *[[Wears the Umbra]] | ||
*[[Wladislav 'Eyes Closed' Lodz]] | *[[Wladislav 'Eyes Closed' Lodz]] | ||
+ | *[[Xavier]] | ||
+ | *[[Zonsweg]] | ||
− | == | + | == Huidige Kinfolk == |
− | == | + | == Voormalige Kinfolk == |
*[[Annette v. Bleiswijck]] | *[[Annette v. Bleiswijck]] | ||
Line 222: | Line 279: | ||
*[[Pike]] | *[[Pike]] | ||
− | == | + | == Dode Kinfolk == |
*[[Fritz Wolfgang Stefanovic]] | *[[Fritz Wolfgang Stefanovic]] |
Latest revision as of 16:35, 25 October 2021
OOC information |
In 2015 had Bluepelt gemiddeld 23 spelers en 5 NPCs per sessie, met in totaal 50 spelers. |
Contents
Huidige leiders van het Bluepelt Sept
Delft is een tijd leeg geweest en er lijken nu weer garou naar toe getrokken te zijn. Welke posities er zullen zijn en wie ze zullen gaan invullen is nog onbekend.
Garou van het Bluepelt Sept
OOC information |
Voor editors: Zet hier graag alleen gelinkte paginas neer. Als je een persoon toevoegd die nog geen pagina heeft, maak de pagina dan aan, met daarin minstens de ingevuldeGarou Template. Bedankt! |
Er zijn momenteel geen leden, maar ze zullen binnenkort kenbaar worden.
Leden die in gevecht zijn overleden
- Aiblin "Fir Bolg" O'Bairre
- Alexander Jan van Benthuyzen
- Alexander Visser
- Alexandra "Useless Mercy" Ivanova
- Andresj 'Breaks the Fangs'
- Angus
- Amy
- Asriel
- Azir
- Bartender
- Bernard van Hofstede
- Bohdana 'Bloodthirst' Chernomyrdin
- Boris
- Boris "Bloedschuld" Godunov
- Brennan Mac'Anbhaird
- Broeder Machiel
- Burns the Frost
- Call to Duty
- Carl Miller
- Cecil Jones
- Crackerjack
- Dennis "Donkey Kong" de Wit
- Don Roberto
- Dr. Gregorius Wolfgang Mann
- Drake
- Duskroamer
- Dusty "Bears the Claymore"
- Elene
- Equinox "Saves the Allies"
- Eric Turner
- Faces the facts
- Finn 'Sings for the Dead' McFarland
- Fokke van rosmalen
- Francisco "Learns the Dark" Guillermo De Gorvida
- Franky "Spit on You"
- Gabriel
- Ghost
- Grey, Captain
- Grumpy Jack "Balor's Fury" O'Keelen
- Harrie Vermeer
- Hunts the Spirals
- Ironflow
- Ivan Stoichkov
- Jaagt Bij Nacht
- Jack Shit
- Jack 'Stalks the Wyrm' Mops
- Jakab Farkas
- Jan "Bloedeed"
- Jason Finn "Weights the Lament"
- Jenna "whispers in the sand"
- Jessie-O
- Jochem "Stijgende Lijn" van der Meer
- Johan "Eases the Suffering" de Boer
- John "Laughs At Death" McKinley
- John "Hart van Goud" Wyn
- Jonathan "Howls of Joy" Wolfgang Stefanovic
- Joost van Hensbergen
- Jozeph 'Der Prinz' von Krirchten-nach-Wolfgang
- Kettingbijter
- Knack
- Lana "Kettingspreker" Terlouw
- Laurence "Silent Rage" Houthoff
- Leila "Fights-Up-Front" Achterberg
- Lenthe Second Hand
- Liam Tiernan "One Shot" O'Toole
- Lightning Caller
- Lucas ´Speaks with Beasts´ van Oranje
- De Markies
- Maureen "Natural Exception" de Zwart
- Michael "Fortells Of Blood" Robinson
- Olle
- Oog van de Wereld
- Pantzerfaust
- Peter "fights on the umbra"
- Philip
- Prazska 'Impact' Nemiroff
- Promise Jansen
- Puck Maakt-Lawaai
- Puur Hart
- Quintus Varus "The Castle" van Gloucester
- Rain "Feeder of Crows" Gryffith
- Raphael 'La Pulito' d'Agostino
- Raymond Jongerius "He Who Vows" van Delft
- Raymond "der Ragemond" Valerian Wolfgang
- Reinhardt
- Rots
- Say-Meal
- Sahid "Flies With the Birds"
- Schokbeton
- Sebastiaan Sterft-twee-keer van Leeuwenhoek
- Seeker of Raven
- Shields the Stones
- Shortcut
- Simon De Graaf
- "Splinter"
- Stalks the Wyld
- Steven "Defies the Storm" Bos
- Sticks & Stones
- T-Rex
- Take two
- Talks to the Wind
- Tari Nauro 'Cat Eyes' Romanova
- The Body
- Thinks Twice
- Timo "Frozen Fang" Rautiainen
- Troll
- Vladimir "high stakes" Skonnik
- Walks in Two Worlds
- Web's Centre
- Wildboi "Hornbreaker"
- Ylla Ingram
- York, Slayer of Ice Wyrm
- Zero
- Christiaan "Zilveren Belofte" van Zuylen-de Brauw
Leden die door andere omstandigheden zijn overleden
- Chigaru
- Conny
- Daniel Rose
- Eraser
- Gabriel Dawnstalker
- Gabriel "Omerta" Slava
- Rising Hope
- Jimmy ´Eerste Wond´
- Kafier "Out of the Box'' Schouten
- Lars "Cleanser" Valgard
- Luftalarm
- Mac 'Chosen by Thunder'
- Martin ´Scherpspreker´
- Milos "Wachter van Tartarus" Miria
- Plan B
- Rikkert "Grote Vriendelijke Reus"
- Johan "Take Two" Verhoeven
- Ferret
- Thea "Unity" O’Larry
- Thomas "De Generaal" Dawnstalker
- Torsten "Shepard" Valgard
- Yric 'Chickensong'
- Gunther 'Out of the Box' Vanderhout
Voormalige leden, of lange tijd niet gezien
- Abasi
- Anatoli 'Kinslayer' Destenjevski
- Annemaria "Open Deur"
- Anpaoch Nemiroff
- Amadeus Theodorus "The Scribe"
- Apache
- Athena
- August "The Eternal Student" van der Walt
- Bernard Rosenburg
- Bjorn
- Bjørn "Nekbreker" Gunnarson
- Bo "Roadrage" Wertheim
- Bridget 'Barefoot' McGilly
- Bronislav "Tamme Aap" Tovarish
- Christine De La Claire
- Clean-Up
- Comix
- Conall "Holds His Liquor" McCormick
- Crows Nest
- Daena van Montfoort
- Daniël "Klaivestealer" du Martin
- Dies-Last Dawnstalker
- Dorian van Bergen Henegouwen *Frits van Staveren
- Dshaun “Greets-The-Sun” Epps
- Eddie Pieterse
- Eduard 'Red Ink' van Zandt
- Elwyn
- Erika "Runs with Seasons"
- Eternal Student
- Ethan "Follows his Nose" Ravenseye
- Eric O'Connor
- Frank "Diepste Dal" de Vries
- "Gevallene zonder Eer"
- Gillian van Bergen Henegouwen *Riannon Sanders
- Guiding Hand
- Harendotes
- Hazel
- Heinrich 'Donnerhammer'
- Henk 'de Tank' de Vries
- Hymn to the Dead
- Ilea "Één Oog" Dawnstalker
- Ivan Sergei Dimitri 'Clawless Victory' Romanov
- Jan "Shortcut" de Jong
- Janelle "Zwarte Parel" Lentink
- Jari 'Fights with Cave' Flo
- Jilly Sees-things
- Johann "Breekt de muur" Weber
- John "Rises Again" Blackfoot
- Julien "Lex Ferenda" Hovers
- Karl "Observes the Way" Strauss
- Khalid "De lantaarn"
- Kitty "Zwarte vleugel" de Haas
- Kleef
- Le Poisson Rouge
- Lev "One Claw"
- Lewis "Time Bomb" Stafford
- Loïs "Fluisteraar" den Engel
- Looks below the Surface
- Lorne 'Kicks Them When Their Down'
- Lothar
- Luna
- Martin "Sits the Fence"
- Megan "The Dentist" Cavanough
- James "Mery-Inpw" Thatcher
- Michail "Noblesse Oblige" Romanov van Oranje Nassau
- Mika
- Myst "de schande van Delft"
- Nekbreker
- Norman "Boer" Ramsey
- Oewe 'Roodzicht' Braun
- Pandora "Plays with Fire" de Winter
- Paul "Little Boy"
- Pawnbreaker
- Raise&Revolt
- Reads the Cards
- Red
- Rodyn Loyal-Stalker
- Roelof van Veen
- Rogier van Benthuysen
- Safu
- Sam "Hack'n Cash" Stevens
- Sam 'Second Sight' Cavanaugh
- Scarlet Fang
- Scope
- Second-to-None
- Shadow of Stones
- Shannon de Boer
- Simon "Juvante" Roeling
- Sizoe
- Sjoerd Pieterse
- Spiegelhand
- Strider
- Strijd-Hart
- Strohoed
- Sven Hunts-on-a-misty-field
- Tarja Kriegadottir Thorvaldson
- Thrax
- Thommy van Ulven
- Tom "Finds The Last Piece" Piers
- Tom Ketelaars
- Tosh "The Mender" Stevens
- Trey 'Announcer'
- Two Step
- Verloren zonder Sterren
- Victor "Roadkill" King
- Vladimir "Blood Shield" Tvarivich
- Vladlena "Eksponat" Tvarivich
- Wandering Paw
- Walks the Wind
- Wears the Umbra
- Wladislav 'Eyes Closed' Lodz
- Xavier
- Zonsweg